Senin, 30 Januari 2012
Formulir Pengembangan Diri
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 005 NUNUKAN
Alamat: Jl. Sudirman Rt.02 Nunukan Telp : (0556) – 21947 Kode Pos 77482 Kab. Nunukan Kal-Tim
PENJARINGAN BAKAT DAN MINAT SISWA
1. Nama Lengkap Siswa : ………………………………………………………………..
2. NISN : ………………………………………………………………..
3. Jenis Kelamin : ( L )/( P )
4. Tempat dan Tanggal Lahir : ………………………………………………………………..
5. Alamat Siswa : ………………………………………………………………..
6. Nama Orang Tua
a. Ayah : ………………………………………………………………..
b. Ibu : ………………………………………………………………..
7. Alamat Orang Tua
a. Ayah : ………………………………………………………………..
b. Ibu : ………………………………………………………………..
8. Pekerjaan Orang Tua
a. Ayah : ………………………………………………………………..
b. Ibu : ………………………………………………………………..
9. Nama Wali : ………………………………………………………………..
10. Alamat Wali : ………………………………………………………………..
11. Pekerjaan Wali : ………………………………………………………………..
Tuliskan bakat dan minat siswa dengan urutan prioritas sesuai jenis Pengembangan Diri dan Kegiatan ekstrakurikuler *) :
1. …………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………..
*) Pilihlah jenis Pengembangan Diri dan Kegiatan Ekstrakurikuler di bawah ini :
a. Pramuka f. Bola Voli k. Karate
b. Seni Tari g. Tenis Meja l. Atletik
c. Seni Suara h. Sepak Bola m. Sepak Takraw
d. Seni Lukis/Mewarnai i. Catur n. Bulu Tangkis
e. Keagamaan j. Tenis Lapangan
Dengan ini saya mengisi data sesuai dengan minat dan bakat saya yang sebenarnya.
Nunukan, ……………………. 2011
Mengetahui :
Orang Tua/Wali Siswa Siswa
(…………………………………) (……………………………………..)
Nama Jelas Nama Jelas
Program Kerja SDN 005 Nunukan Tahun Pelajaran 2011/2012
| PROGRAM | Tahun Pelajaran 2011/2012 | |||||||||||||
KERJA TAHUNAN | |||||||||||||||
| SDN 005 NUNUKAN | | |||||||||||||
NO | URAIAN KEGIATAN | SEMESTER I | SEMESTER II | KETERANGAN | |||||||||||
JULI | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | JAN | FEB | MAR | APRL | MEI | JUNI | ||||
I | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Rapat-rapat sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Penyusunan Jadwal Pelajaran | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Penentuan KKM | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Supervisi Kelas | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Ulangan Semester | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Liburan Semester | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Kenaikan Kelas | | | | | | | | | | | | | | |
8 | US/Ujian Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Pembagian Raport | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Penyerahan Ijazah | | | | | | | | | | | | | | |
II | KESISWAAN | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Penerimaan Siswa Baru | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Laporan Daftar Peserta Ujian | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Jam Tambahan Kelas VI | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Perpisahan | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Pekan Kreatifitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
III | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Pembagian Tugas | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Pembinaan Guru Kelas melalui KKG | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Usulan KGB | | | | | | | | | | | | | Sesuai Kebutuhan | |
4 | Penilaian Angka Kredit | | | | | | | | | | | | | Sesuai Kebutuhan | |
5 | Kesejahteraan Pegawai | | | | | | | | | | | | | Sesuai Kebutuhan | |
6 | Pembuatan DP3 | | | | | | | | | | | | | | |
IV | SARANA PRASARANA | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Pengadaan Seragam Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Perbaikan/Perawatan Ringan | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Pengadaan Buku Pelajaran | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Perbaikan Sarana Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
V | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Pengelolaan Gaji | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Penyusunan RKAS/RAPBS | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Pengelolaan SPJ BOS | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Pengelolaan SPJ BOSDA | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Pelaporan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
VI | HUMAS | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Rapat Komite Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Rapat Orang Tua/Wali Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Konsultasi dengan Orang Tua/Wali | | | | | | | | | | | | | Sesuai Kebutuhan | |
4 | Koordinasi instansi lain | | | | | | | | | | | | | Sesuai Kebutuhan | |
VII | BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Perawatan Taman Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Perawatan Apotek Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Perawatan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Koperasi Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Peringatan Hari Besar Nasional | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Peringatan Hari Besar Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Hari Ulang Tahun Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | |
Nunukan, 20 Juli 2011 | |||||||||||||||
Kepala Sekolah | |||||||||||||||
SICILIA SULASTRI,A.Ma.Pd | |||||||||||||||
NIP 195212141978022001 |
Langganan:
Postingan (Atom)